Cuadro de Honor de nuestro IV Torneo de Bádminton para Veteranos Ciudad de Ronda.
| Ganadores | ||||||
| Prueba | Pos. | Nombre | Club | |||
| IFB2+C | ||||||
| 1 | Llugany Mercè | BELLATERRA | ||||
| 2 | MARIN M. Carmen | BADFLAY | ||||
| DXC2+D+SV | ||||||
| 1 | Woolley Ray+Clarkmead Carol | San Javier | ||||
| 2 | Garvi Francisco+CANCELO Carmen | Benalmádena/LUCENA | ||||
| DFC+D | ||||||
| 1 | REQUEREY Camila+CANCELO Carmen | Lucena/LUCENA | ||||
| 2 | WIGGAN Linda +PEEL Valerie | SAN PEDRO | ||||
| IMC2+SV | ||||||
| 1 | FRUTOS Manuel | BADFLAY | ||||
| 2 | Alarcon Fermin | CB JORGE GUILLEN | ||||
| DXC1 | ||||||
| 1 | Ramírez José+Muñoz Susana | C.B. Los Colegiales/CB JORGE GUILLEN | ||||
| 2 | FRUTOS Manuel+MARIN M. Carmen | BADFLAY | ||||
| DMC | ||||||
| 1 | PEDERSEN Andres+PORRAS Angel | CB SODERINSA RINCONADA | ||||
| 2 | Archer Mark+Eames Robyn | CB Gibraltar | ||||
| IMC1 | ||||||
| 1 | Cañadas Julian | BELLATERRA | ||||
| 2 | SERRATO Juan Vicente | CB RONDA | ||||
| DXB2 | ||||||
| 1 | Knapp Chris+Knapp Tina | Benalmádena | ||||
| 2 | Kundiss Paul+Duke Susan | San Javier | ||||
| DMB2 | ||||||
| 1 | Silva Francisco+Cañadas Julian | BELLATERRA | ||||
| 2 | Knapp Chris+Ramírez José | Benalmádena/C.B. Los Colegiales | ||||
| IMB2 | ||||||
| 1 | GARRIDO Jose Mateo | Alhaurin de la Torre | ||||
| 2 | Silva Francisco | BELLATERRA | ||||
| DXB1 | ||||||
| 1 | LOPEZ Gustavo+CASTILLA Lourdes | BADFLAY | ||||
| 2 | ARMENTEROS Rafael+RAMOS Margarita | BADFLAY/Alhaurín de la Torre | ||||
| DFB | ||||||
| 1 | Duke Susan+Knapp Tina | San Javier/Benalmádena | ||||
| 2 | Langrock Carola+Llugany Mercè | BELLATERRA | ||||
| DMB1 | ||||||
| 1 | Vinales Gavin+De Haro Ivan | Gibraltar | ||||
| 2 | ARAQUE Juan+ARMENTEROS Rafael | RINCONADA/BADFLAY | ||||
| IMB1 | ||||||
| 1 | De Haro Ivan | Gibraltar | ||||
| 2 | LOPEZ Gustavo | BADFLAY | ||||
| DXA2 | ||||||
| 1 | Caballero Adolfo+ALMAGRO Maria Jesus | CB ALICANTE/ALICANTE | ||||
| 2 | RODRIGUEZ Antonio J.+CARRILLO Juana | BADFLAY | ||||
| DMA2 | ||||||
| 1 | TOLEDO Guillermo+BERMÚDEZ José | CB VÉLEZ MÁLAGA | ||||
| 2 | BARRANQUERO Fco.+MOLINA Manuel | CB VÉLEZ MÁLAGA | ||||
| IMA2 | ||||||
| 1 | BARRANQUERO Fco. | CB VÉLEZ MÁLAGA | ||||
| 2 | MALLADO Antonio | C B SODERINSA RINCONADA | ||||
| DXA1 | ||||||
| 1 | Franco Fernando+Mateo Lidia | Benalmádena | ||||
| 2 | MOLINA Manuel+GONZÁLEZ María | CB VÉLEZ MÁLAGA | ||||
| DFA1 DFA2 |
1 |
|
Benalmadena | |||
| 1 | CARRILLO Juana+ALMAGRO Maria Jesus | BADFLAY/ALICANTE | ||||
| DMA1 | ||||||
| 1 | Alcover Daniel+Martínez Javier | Benalmádena | ||||
| 2 | Chevasco David+Cuevas Román | Benalmádena | ||||
| IFA+B1 | ||||||
| 1 | FERREIRA Marta | CB SODERINSA RINCONADA | ||||
| 2 | MORANTES Elisa | CB ARMILLA | ||||
| IMA1 | ||||||
| 1 | GIL Francisco | CB RONDA | ||||
| 2 | SIERRA David | CB RONDA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario